Obsah
dnes, sobota 28. 5. 2022

6 °C
vítr | severozápadní, SZ, 8.31 m/s |
tlak | 1015 hPa |
vlhkost | 36 % |
noc | ![]() |
jasno 8 °C |
zítra, neděle 29. 5. 2022

4 °C
vítr | jihozápadní, JZ, 2.45 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 47 % |
srážky | 1.28 mm |
pondělí 30. 5. 2022

5 °C
vítr | severní, S, 4.17 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 49 % |
srážky | 1.7 mm |
úterý 31. 5. 2022

5 °C
vítr | východní, V, 2.85 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 41 % |